| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| LOUVET Romain (335755) | A | 1 | 0 | X | BOULAY Thierry (471400) |
| DOUCHET Thomas (666060) | B | 0 | 1 | Y | JACQUES Loic (471404) |
| CHASSAIN Bernard (353995) | C | 0 | 1 | Z | GRISON Jose (366617) |
| DOUCHET Thomas (666060) | B | 0 | 1 | X | BOULAY Thierry (471400) |
| LOUVET Romain (335755) | A | 1 | 0 | Z | GRISON Jose (366617) |
| CHASSAIN Bernard (353995) | C | 0 | 1 | Y | JACQUES Loic (471404) |
|
LOUVET Romain (335755) DOUCHET Thomas (666060) |
AB | 1 | 0 | XY |
BOULAY Thierry (471400) JACQUES Loic (471404) |
| DOUCHET Thomas (666060) | B | 0 | 1 | Z | GRISON Jose (366617) |
| CHASSAIN Bernard (353995) | C | 0 | 1 | X | BOULAY Thierry (471400) |
| LOUVET Romain (335755) | A | 1 | 0 | Y | JACQUES Loic (471404) |
|
DOUCHET Thomas (666060) CHASSAIN Bernard (353995) |
BC | 0 | 1 | XZ |
BOULAY Thierry (471400) GRISON Jose (366617) |