| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| BOURDIN Ludovic (397980) | A | 1 | 0 | X | ALLAIRE Andre (619148) |
| LE BEL Frederic (509435) | B | 1 | 0 | Y | FLIPO Mathieu (619178) |
| RIEANT Laurent (628864) | C | 0 | 1 | Z | MALINGE Gael (587911) |
| LE BEL Frederic (509435) | B | 0 | 1 | X | ALLAIRE Andre (619148) |
| BOURDIN Ludovic (397980) | A | 1 | 0 | Z | MALINGE Gael (587911) |
| RIEANT Laurent (628864) | C | 0 | 1 | Y | FLIPO Mathieu (619178) |
|
BOURDIN Ludovic (397980) RIEANT Laurent (628864) |
AC | 1 | 0 | XZ |
ALLAIRE Andre (619148) MALINGE Gael (587911) |
| LE BEL Frederic (509435) | B | 0 | 1 | Z | MALINGE Gael (587911) |
| RIEANT Laurent (628864) | C | 0 | 1 | X | ALLAIRE Andre (619148) |
| BOURDIN Ludovic (397980) | A | 1 | 0 | Y | FLIPO Mathieu (619178) |
|
LE BEL Frederic (509435) RIEANT Laurent (628864) |
BC | 0 | 1 | YZ |
FLIPO Mathieu (619178) MALINGE Gael (587911) |