| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| KLOCK Alain (233143) | A | 1 | 0 | X | CHASSAIN Bernard (353995) |
| GALLET Byron (641586) | B | 0 | 1 | Y | GUILLEBERT Florian (664953) |
| BAC Alexandre (646580) | C | 0 | 1 | Z | DOUCHET Thomas (666060) |
| GALLET Byron (641586) | B | 0 | 1 | X | CHASSAIN Bernard (353995) |
| KLOCK Alain (233143) | A | 1 | 0 | Z | DOUCHET Thomas (666060) |
| BAC Alexandre (646580) | C | 0 | 1 | Y | GUILLEBERT Florian (664953) |
|
GALLET Byron (641586) GULA Lionel (586596) |
BD | 0 | 1 | YZ |
GUILLEBERT Florian (664953) DOUCHET Thomas (666060) |
| GALLET Byron (641586) | B | 1 | 0 | Z | DOUCHET Thomas (666060) |
| BAC Alexandre (646580) | C | 0 | 1 | X | CHASSAIN Bernard (353995) |
| KLOCK Alain (233143) | A | 0 | 1 | Y | GUILLEBERT Florian (664953) |