| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| BOURDIN Elouen (436831) | A | 1 | 0 | X | BAUDHUIN Armand (654797) |
| LECUYER Patrick (353994) | B | 0 | 1 | Y | ROLLOT Antony (644187) |
| CHAUDEL Sebastien (476013) | C | 0 | 1 | Z | GUILLAUME Nicolas (219873) |
| LECUYER Patrick (353994) | B | 0 | 1 | X | BAUDHUIN Armand (654797) |
| BOURDIN Elouen (436831) | A | 0 | 1 | Z | GUILLAUME Nicolas (219873) |
| CHAUDEL Sebastien (476013) | C | 1 | 0 | Y | ROLLOT Antony (644187) |
|
BOURDIN Elouen (436831) CHAUDEL Sebastien (476013) |
AC | 1 | 0 | XZ |
BAUDHUIN Armand (654797) GUILLAUME Nicolas (219873) |
| LECUYER Patrick (353994) | B | 0 | 1 | Z | GUILLAUME Nicolas (219873) |
| CHAUDEL Sebastien (476013) | C | 1 | 0 | X | BAUDHUIN Armand (654797) |
| BOURDIN Elouen (436831) | A | 0 | 1 | Y | ROLLOT Antony (644187) |