Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
LAUNAY Henri (494007) | A | 1 | 0 | X | DELHOMME Yann (374976) |
HENNEBELLE Bruno (547229) | B | 1 | 0 | Y | BENOIT Bernard (579964) |
BOUVIER David (395890) | C | 1 | 0 | Z | LANTENOIS JÉrÔme (230380) |
HENNEBELLE Bruno (547229) | B | 1 | 0 | X | DELHOMME Yann (374976) |
LAUNAY Henri (494007) | A | 1 | 0 | Z | LANTENOIS JÉrÔme (230380) |
BOUVIER David (395890) | C | 1 | 0 | Y | BENOIT Bernard (579964) |
BOUVIER David (395890) BENOIST Jerome (233152) |
CD | 1 | 0 | XZ |
DELHOMME Yann (374976) LANTENOIS JÉrÔme (230380) |
HENNEBELLE Bruno (547229) | B | 1 | 0 | Z | LANTENOIS JÉrÔme (230380) |
BOUVIER David (395890) | C | 1 | 0 | X | DELHOMME Yann (374976) |
LAUNAY Henri (494007) | A | 1 | 0 | Y | BENOIT Bernard (579964) |