Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
BOURDIN Ludovic (397980) | A | 1 | 0 | X | GOBILLOT Jerome (611127) |
GUERIN Yann (259901) | B | 1 | 0 | Y | LUQUOT Herve (611131) |
RIEANT Laurent (628864) | C | 0 | 0 | Z | LEMESLE Alain (401567) |
GUERIN Yann (259901) | B | 0 | 0 | X | GOBILLOT Jerome (611127) |
BOURDIN Ludovic (397980) | A | 1 | 0 | Z | LEMESLE Alain (401567) |
RIEANT Laurent (628864) | C | 1 | 0 | Y | LUQUOT Herve (611131) |
BOURDIN Ludovic (397980) GUERIN Yann (259901) |
AB | 1 | 0 | XY |
GOBILLOT Jerome (611127) LUQUOT Herve (611131) |
GUERIN Yann (259901) | B | 1 | 0 | Z | LEMESLE Alain (401567) |
RIEANT Laurent (628864) | C | 0 | 1 | X | GOBILLOT Jerome (611127) |
BOURDIN Ludovic (397980) | A | 1 | 0 | Y | LUQUOT Herve (611131) |
GUERIN Yann (259901) RIEANT Laurent (628864) |
BC | YZ |
LUQUOT Herve (611131) LEMESLE Alain (401567) |