Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
DUPUIS StÉphane (475132) | A | 0 | 1 | X | FRANCOIS Christophe (475788) |
JACQUES Loic (471404) | B | 1 | 0 | Y | VAN CAUTEREN Bruno (237550) |
GRANIER Marc (60443) | C | 0 | 1 | Z | BERTIN Cyprien (436838) |
JACQUES Loic (471404) | B | 0 | 1 | X | FRANCOIS Christophe (475788) |
DUPUIS StÉphane (475132) | A | 1 | 0 | Z | BERTIN Cyprien (436838) |
GRANIER Marc (60443) | C | 0 | 1 | Y | VAN CAUTEREN Bruno (237550) |
DUPUIS StÉphane (475132) JACQUES Loic (471404) |
AB | 1 | 0 | XY |
FRANCOIS Christophe (475788) VAN CAUTEREN Bruno (237550) |
JACQUES Loic (471404) | B | 1 | 0 | Z | BERTIN Cyprien (436838) |
GRANIER Marc (60443) | C | 0 | 1 | X | FRANCOIS Christophe (475788) |
DUPUIS StÉphane (475132) | A | 1 | 0 | Y | VAN CAUTEREN Bruno (237550) |
JACQUES Loic (471404) GRANIER Marc (60443) |
BC | 1 | 0 | YZ |
VAN CAUTEREN Bruno (237550) BERTIN Cyprien (436838) |