Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
CORMONT Gilles (308759) | A | 0 | 1 | X | WINCKEL Antoine (454037) |
CESSAC Cedric (278156) | B | 0 | 1 | Y | DUBREUIL Herve (231218) |
SZIY Jean-marc (475683) | C | 0 | 1 | Z | GADEA Olivier (637280) |
CESSAC Cedric (278156) | B | 0 | 1 | X | WINCKEL Antoine (454037) |
CORMONT Gilles (308759) | A | 0 | 1 | Z | GADEA Olivier (637280) |
SZIY Jean-marc (475683) | C | 0 | 1 | Y | DUBREUIL Herve (231218) |
SZIY Jean-marc (475683) DELTOUR Atef (547225) |
CD | 1 | 0 | XZ |
WINCKEL Antoine (454037) GADEA Olivier (637280) |
CESSAC Cedric (278156) | B | 0 | 1 | Z | GADEA Olivier (637280) |
SZIY Jean-marc (475683) | C | 0 | 1 | X | WINCKEL Antoine (454037) |
CORMONT Gilles (308759) | A | 0 | 1 | Y | DUBREUIL Herve (231218) |