Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
LATOUR Jason (586910) | A | 1 | 0 | X | TOLLITE Olivier (395894) |
MARY Julien (82265) | B | 1 | 0 | Y | SENECHAL Daniel (431750) |
DIDIER Kevin (551964) | C | 1 | 0 | Z | MERCIER-METZ Bruno (397933) |
MARY Julien (82265) | B | 1 | 0 | X | TOLLITE Olivier (395894) |
LATOUR Jason (586910) | A | 1 | 0 | Z | MERCIER-METZ Bruno (397933) |
DIDIER Kevin (551964) | C | 1 | 0 | Y | SENECHAL Daniel (431750) |
MARY Julien (82265) LATOUR Joy (395581) |
BD | 0 | 1 | XY |
TOLLITE Olivier (395894) SENECHAL Daniel (431750) |
MARY Julien (82265) | B | 1 | 0 | Z | MERCIER-METZ Bruno (397933) |
DIDIER Kevin (551964) | C | 1 | 0 | X | TOLLITE Olivier (395894) |
LATOUR Jason (586910) | A | 1 | 0 | Y | SENECHAL Daniel (431750) |