Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
PERRET Max (439742) | A | 1 | 0 | X | BENOIST Jerome (233152) |
CANDE Arnaud (211105) | B | 0 | 1 | Y | LAUNAY Henri (494007) |
LAMIGNON Frederic (567542) | C | 1 | 0 | Z | BOUVIER David (395890) |
CANDE Arnaud (211105) | B | 0 | 1 | X | BENOIST Jerome (233152) |
PERRET Max (439742) | A | 1 | 0 | Z | BOUVIER David (395890) |
LAMIGNON Frederic (567542) | C | 1 | 0 | Y | LAUNAY Henri (494007) |
CANDE Arnaud (211105) REKAS Jean Christophe (457284) |
BD | 0 | 1 | XZ |
BENOIST Jerome (233152) BOUVIER David (395890) |
CANDE Arnaud (211105) | B | 1 | 0 | Z | BOUVIER David (395890) |
LAMIGNON Frederic (567542) | C | 0 | 1 | X | BENOIST Jerome (233152) |
PERRET Max (439742) | A | 1 | 0 | Y | LAUNAY Henri (494007) |