Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
DUBREUIL Herve (231218) | A | 1 | 0 | X | MOMENCEAU Jeremy (541130) |
TREZENTOS Philippe (305574) | B | 1 | 0 | Y | ROUDIE-VASSAL Enzo (533391) |
WINCKEL Antoine (454037) | C | 1 | 0 | Z | ANDRE Thibault (586844) |
TREZENTOS Philippe (305574) | B | 1 | 0 | X | MOMENCEAU Jeremy (541130) |
DUBREUIL Herve (231218) | A | 1 | 0 | Z | ANDRE Thibault (586844) |
WINCKEL Antoine (454037) | C | 1 | 0 | Y | ROUDIE-VASSAL Enzo (533391) |
DUBREUIL Herve (231218) WINCKEL Antoine (454037) |
AC | 1 | 0 | XY |
MOMENCEAU Jeremy (541130) ROUDIE-VASSAL Enzo (533391) |
TREZENTOS Philippe (305574) | B | 1 | 0 | Z | ANDRE Thibault (586844) |
WINCKEL Antoine (454037) | C | 1 | 0 | X | MOMENCEAU Jeremy (541130) |
DUBREUIL Herve (231218) | A | 1 | 0 | Y | ROUDIE-VASSAL Enzo (533391) |