Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
LATOUR Stephane (219844) | A | 1 | 0 | X | CESSAC Cedric (278156) |
DAGORET Mathieu (297423) | B | 1 | 0 | Y | DELTOUR Atef (547225) |
LAJOUX Remi (471702) | C | 1 | 0 | Z | SZIY Jean-marc (475683) |
DAGORET Mathieu (297423) | B | 1 | 0 | X | CESSAC Cedric (278156) |
LATOUR Stephane (219844) | A | 1 | 0 | Z | SZIY Jean-marc (475683) |
LAJOUX Remi (471702) | C | 1 | 0 | Y | DELTOUR Atef (547225) |
LATOUR Stephane (219844) CHADRAND Marc (637783) |
AD | 1 | 0 | YZ |
DELTOUR Atef (547225) SZIY Jean-marc (475683) |
DAGORET Mathieu (297423) | B | 1 | 0 | Z | SZIY Jean-marc (475683) |
LAJOUX Remi (471702) | C | 1 | 0 | X | CESSAC Cedric (278156) |
LATOUR Stephane (219844) | A | 1 | 0 | Y | DELTOUR Atef (547225) |