Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
BRUYNEEL Fabrice (587924) | A | 1 | 0 | X | DUBOS Michel (469724) |
COURTIN Julien (412839) | B | 1 | 0 | Y | Voisin Nicolas (523564) |
VAN CAUTEREN Bruno (237550) | C | 0 | 1 | Z | CAPITAINE Dominik (357712) |
COURTIN Julien (412839) | B | 1 | 0 | X | DUBOS Michel (469724) |
BRUYNEEL Fabrice (587924) | A | 1 | 0 | Z | CAPITAINE Dominik (357712) |
VAN CAUTEREN Bruno (237550) | C | 0 | 1 | Y | Voisin Nicolas (523564) |
COURTIN Julien (412839) VAN CAUTEREN Bruno (237550) |
BC | 0 | 1 | YZ |
Voisin Nicolas (523564) CAPITAINE Dominik (357712) |
COURTIN Julien (412839) | B | 1 | 0 | Z | CAPITAINE Dominik (357712) |
VAN CAUTEREN Bruno (237550) | C | 0 | 1 | X | DUBOS Michel (469724) |
BRUYNEEL Fabrice (587924) | A | 1 | 0 | Y | Voisin Nicolas (523564) |
BRUYNEEL Fabrice (587924) | A | X | DUBOS Michel (469724) | ||
COURTIN Julien (412839) | B | Y | Voisin Nicolas (523564) | ||
VAN CAUTEREN Bruno (237550) | C | Z | CAPITAINE Dominik (357712) | ||
COURTIN Julien (412839) | B | X | DUBOS Michel (469724) | ||
BRUYNEEL Fabrice (587924) | A | Z | CAPITAINE Dominik (357712) | ||
VAN CAUTEREN Bruno (237550) | C | Y | Voisin Nicolas (523564) | ||
COURTIN Julien (412839) VAN CAUTEREN Bruno (237550) |
BC | YZ |
Voisin Nicolas (523564) CAPITAINE Dominik (357712) |
||
COURTIN Julien (412839) | B | Z | CAPITAINE Dominik (357712) | ||
VAN CAUTEREN Bruno (237550) | C | X | DUBOS Michel (469724) | ||
BRUYNEEL Fabrice (587924) | A | Y | Voisin Nicolas (523564) |