Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
MONNET Patrick (574792) | A | 0 | 1 | X | BERT Michel (397717) |
SOSINSKI StÉphane (395729) | B | 0 | 1 | Y | CANDE Bertrand (211136) |
MAZIERE Patrice (413153) | C | 1 | 0 | Z | ROSSETTI Laurent (651747) |
SOSINSKI StÉphane (395729) | B | 0 | 1 | X | BERT Michel (397717) |
MONNET Patrick (574792) | A | 1 | 0 | Z | ROSSETTI Laurent (651747) |
MAZIERE Patrice (413153) | C | 1 | 0 | Y | CANDE Bertrand (211136) |
MONNET Patrick (574792) MAZIERE Patrice (413153) |
AC | 1 | 0 | XY |
BERT Michel (397717) CANDE Bertrand (211136) |
SOSINSKI StÉphane (395729) | B | 1 | 0 | Z | ROSSETTI Laurent (651747) |
MAZIERE Patrice (413153) | C | 1 | 0 | X | BERT Michel (397717) |
MONNET Patrick (574792) | A | 1 | 0 | Y | CANDE Bertrand (211136) |