Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
SIMON Jérémy (637083) | A | 0 | 1 | X | BARTHE Guilhem (495364) |
DASINI Alexandre (233150) | B | 0 | 1 | Y | CHRISTOPHE Jean-paul (478678) |
VINCENT Florian (236481) | C | 1 | 0 | Z | DROMER J-p (478680) |
DASINI Alexandre (233150) | B | 0 | 1 | X | BARTHE Guilhem (495364) |
SIMON Jérémy (637083) | A | 1 | 0 | Z | DROMER J-p (478680) |
VINCENT Florian (236481) | C | 0 | 1 | Y | CHRISTOPHE Jean-paul (478678) |
SIMON Jérémy (637083) DASINI Alexandre (233150) |
AB | 0 | 1 | XY |
BARTHE Guilhem (495364) CHRISTOPHE Jean-paul (478678) |
DASINI Alexandre (233150) | B | 1 | 0 | Z | DROMER J-p (478680) |
VINCENT Florian (236481) | C | 0 | 1 | X | BARTHE Guilhem (495364) |
SIMON Jérémy (637083) | A | 1 | 0 | Y | CHRISTOPHE Jean-paul (478678) |