Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
BERTIN Cyprien (436838) | A | 1 | 0 | X | LEMAIRE Philippe (505735) |
Flipo Mathieu (619178) | B | 1 | 0 | Y | LEMESLE Alain (401567) |
GUYOT Philippe (598072) | C | 0 | 1 | Z | ALBASSIER GÉrald (475567) |
Flipo Mathieu (619178) | B | 0 | 1 | X | LEMAIRE Philippe (505735) |
BERTIN Cyprien (436838) | A | 0 | 1 | Z | ALBASSIER GÉrald (475567) |
GUYOT Philippe (598072) | C | 1 | 0 | Y | LEMESLE Alain (401567) |
BERTIN Cyprien (436838) Flipo Mathieu (619178) |
AB | 1 | 0 | XZ |
LEMAIRE Philippe (505735) ALBASSIER GÉrald (475567) |
Flipo Mathieu (619178) | B | 0 | 1 | Z | ALBASSIER GÉrald (475567) |
GUYOT Philippe (598072) | C | 1 | 0 | X | LEMAIRE Philippe (505735) |
BERTIN Cyprien (436838) | A | 1 | 0 | Y | LEMESLE Alain (401567) |