Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
LATOUR Christophe (431837) | A | 0 | 1 | X | FRAPPIER Louis (571014) |
COTELLE Mathilde (539868) | B | 0 | 1 | Y | THOMINET Pascal (231224) |
RODOT Gaetan (618493) | C | 0 | 1 | Z | GULA Lionel (586596) |
COTELLE Mathilde (539868) | B | 0 | 1 | X | FRAPPIER Louis (571014) |
LATOUR Christophe (431837) | A | 1 | 0 | Z | GULA Lionel (586596) |
RODOT Gaetan (618493) | C | 0 | 1 | Y | THOMINET Pascal (231224) |
COTELLE Mathilde (539868) RODOT Gaetan (618493) |
BC | 0 | 1 | YZ |
THOMINET Pascal (231224) GULA Lionel (586596) |
COTELLE Mathilde (539868) | B | 0 | 1 | Z | GULA Lionel (586596) |
RODOT Gaetan (618493) | C | 0 | 1 | X | FRAPPIER Louis (571014) |
LATOUR Christophe (431837) | A | 0 | 1 | Y | THOMINET Pascal (231224) |