Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
LAUNAY Henri (494007) | A | 0 | 1 | X | TOLLITE Olivier (395894) |
BENOIST Jerome (233152) | B | 1 | 0 | Y | BOUCHARD Edouard (282168) |
BOUVIER David (395890) | C | 1 | 0 | Z | GALLAND Regis (252665) |
BENOIST Jerome (233152) | B | 1 | 0 | X | TOLLITE Olivier (395894) |
LAUNAY Henri (494007) | A | 1 | 0 | Z | GALLAND Regis (252665) |
BOUVIER David (395890) | C | 0 | 1 | Y | BOUCHARD Edouard (282168) |
BENOIST Jerome (233152) BOUVIER David (395890) |
BC | 1 | 0 | YW |
BOUCHARD Edouard (282168) DUPLAIX Geoffrey (233155) |
BENOIST Jerome (233152) | B | 1 | 0 | Z | GALLAND Regis (252665) |
BOUVIER David (395890) | C | 1 | 0 | X | TOLLITE Olivier (395894) |
LAUNAY Henri (494007) | A | 0 | 1 | Y | BOUCHARD Edouard (282168) |