Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
HERY Philippe (637281) | A | 0 | 1 | X | LATOUR Stephane (219844) |
WINCKEL Antoine (454037) | B | 1 | 0 | Y | DAGORET Mathieu (297423) |
MERILLOU Florent (300053) | C | 1 | 0 | Z | CHADRAND Marc (637783) |
WINCKEL Antoine (454037) | B | 0 | 1 | X | LATOUR Stephane (219844) |
HERY Philippe (637281) | A | 1 | 0 | Z | CHADRAND Marc (637783) |
MERILLOU Florent (300053) | C | 0 | 1 | Y | DAGORET Mathieu (297423) |
HERY Philippe (637281) WINCKEL Antoine (454037) |
AB | 1 | 0 | YZ |
DAGORET Mathieu (297423) CHADRAND Marc (637783) |
WINCKEL Antoine (454037) | B | 1 | 0 | Z | CHADRAND Marc (637783) |
MERILLOU Florent (300053) | C | 0 | 1 | X | LATOUR Stephane (219844) |
HERY Philippe (637281) | A | 0 | 1 | Y | DAGORET Mathieu (297423) |