Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
CESSAC Cedric (278156) | A | 1 | 0 | X | MOMENCEAU Jeremy (541130) |
CORMONT Gilles (308759) | B | 0 | 1 | Y | ROUDIE-VASSAL Enzo (533391) |
MOLON Nicolas (432148) | C | 1 | 0 | Z | ANDRE Thibault (586844) |
CORMONT Gilles (308759) | B | 0 | 1 | X | MOMENCEAU Jeremy (541130) |
CESSAC Cedric (278156) | A | 0 | 1 | Z | ANDRE Thibault (586844) |
MOLON Nicolas (432148) | C | 0 | 1 | Y | ROUDIE-VASSAL Enzo (533391) |
CESSAC Cedric (278156) MOLON Nicolas (432148) |
AC | 1 | 0 | XY |
MOMENCEAU Jeremy (541130) ROUDIE-VASSAL Enzo (533391) |
CORMONT Gilles (308759) | B | 1 | 0 | Z | ANDRE Thibault (586844) |
MOLON Nicolas (432148) | C | 1 | 0 | X | MOMENCEAU Jeremy (541130) |
CESSAC Cedric (278156) | A | 1 | 0 | Y | ROUDIE-VASSAL Enzo (533391) |