Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
GATINHO Alexandre (484409) | A | 1 | 0 | X | TELL Yann (374977) |
CHARLOTTEAUX Alexis (505733) | B | 0 | 1 | Y | BENOIT Bernard (579964) |
GUINAND Baptiste (439743) | C | 1 | 0 | Z | LANTENOIS JÉrÔme (230380) |
CHARLOTTEAUX Alexis (505733) | B | 0 | 1 | X | TELL Yann (374977) |
GATINHO Alexandre (484409) | A | 1 | 0 | Z | LANTENOIS JÉrÔme (230380) |
GUINAND Baptiste (439743) | C | 0 | 1 | Y | BENOIT Bernard (579964) |
GATINHO Alexandre (484409) GUINAND Baptiste (439743) |
AC | 0 | 1 | XY |
TELL Yann (374977) BENOIT Bernard (579964) |
CHARLOTTEAUX Alexis (505733) | B | 1 | 0 | Z | LANTENOIS JÉrÔme (230380) |
GUINAND Baptiste (439743) | C | 0 | 1 | X | TELL Yann (374977) |
GATINHO Alexandre (484409) | A | 0 | 1 | Y | BENOIT Bernard (579964) |