Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
VILLAIN Vincent (395867) | A | 1 | 0 | X | Voisin Nicolas (523564) |
BARDAT Jerome (581224) | B | 1 | 0 | Y | CAPITAINE Dominik (357712) |
BALOSSIER Thierry (97041) | C | 0 | 1 | Z | GERVAIS Philippe (469750) |
BARDAT Jerome (581224) | B | 1 | 0 | X | Voisin Nicolas (523564) |
VILLAIN Vincent (395867) | A | 1 | 0 | Z | GERVAIS Philippe (469750) |
BALOSSIER Thierry (97041) | C | 1 | 0 | Y | CAPITAINE Dominik (357712) |
BALOSSIER Thierry (97041) JACQUES Loic (471404) |
CD | 0 | 1 | XY |
Voisin Nicolas (523564) CAPITAINE Dominik (357712) |
BARDAT Jerome (581224) | B | 1 | 0 | Z | GERVAIS Philippe (469750) |
BALOSSIER Thierry (97041) | C | 0 | 1 | X | Voisin Nicolas (523564) |
VILLAIN Vincent (395867) | A | 1 | 0 | Y | CAPITAINE Dominik (357712) |