Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
LATOUR Jason (586910) | A | 1 | 0 | X | DELTOUR Atef (547225) |
DIDIER Kevin (551964) | B | 1 | 0 | Y | SZIY Jean-marc (475683) |
Loquet Marion (637782) | C | 1 | 0 | Z | MOLON Nicolas (432148) |
DIDIER Kevin (551964) | B | 0 | 1 | X | DELTOUR Atef (547225) |
LATOUR Jason (586910) | A | 1 | 0 | Z | MOLON Nicolas (432148) |
Loquet Marion (637782) | C | 0 | 1 | Y | SZIY Jean-marc (475683) |
LATOUR Jason (586910) DIDIER Kevin (551964) |
AB | 1 | 0 | XZ |
DELTOUR Atef (547225) MOLON Nicolas (432148) |
DIDIER Kevin (551964) | B | 1 | 0 | Z | MOLON Nicolas (432148) |
Loquet Marion (637782) | C | 0 | 1 | X | DELTOUR Atef (547225) |
LATOUR Jason (586910) | A | 1 | 0 | Y | SZIY Jean-marc (475683) |