Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
BLONDEL RÉgis (230274) | A | 0 | 1 | X | MICHEL Laurent (611132) |
MECREANT Jacky (230280) | B | 0 | 1 | Y | LEDUC Claudia (231214) |
HASSANT Sebastien (580911) | C | 0 | 1 | Z | GOBILLOT Jerome (611127) |
MECREANT Jacky (230280) | B | 0 | 1 | X | MICHEL Laurent (611132) |
BLONDEL RÉgis (230274) | A | 1 | 0 | Z | GOBILLOT Jerome (611127) |
HASSANT Sebastien (580911) | C | 1 | 0 | Y | LEDUC Claudia (231214) |
BLONDEL RÉgis (230274) MECREANT Jacky (230280) |
AB | 0 | 1 | XZ |
MICHEL Laurent (611132) GOBILLOT Jerome (611127) |
MECREANT Jacky (230280) | B | 0 | 1 | Z | GOBILLOT Jerome (611127) |
HASSANT Sebastien (580911) | C | 0 | 1 | X | MICHEL Laurent (611132) |
BLONDEL RÉgis (230274) | A | 1 | 0 | Y | LEDUC Claudia (231214) |