Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
PAQUIOM Vincent (454543) | A | 0 | 1 | X | BONNIN Frederic (529109) |
GRISON José (366617) | B | 0 | 1 | Y | GUILLAUME Nicolas (219873) |
BOULAY Thierry (471400) | C | 0 | 1 | Z | GUILLAUME Stephane (219849) |
GRISON José (366617) | B | 0 | 1 | X | BONNIN Frederic (529109) |
PAQUIOM Vincent (454543) | A | 1 | 0 | Z | GUILLAUME Stephane (219849) |
BOULAY Thierry (471400) | C | 1 | 0 | Y | GUILLAUME Nicolas (219873) |
PAQUIOM Vincent (454543) GRISON José (366617) |
AB | 1 | 0 | YZ |
GUILLAUME Nicolas (219873) GUILLAUME Stephane (219849) |
GRISON José (366617) | B | 0 | 1 | Z | GUILLAUME Stephane (219849) |
BOULAY Thierry (471400) | C | 0 | 1 | X | BONNIN Frederic (529109) |
PAQUIOM Vincent (454543) | A | 1 | 0 | Y | GUILLAUME Nicolas (219873) |