Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
BERTIN Cyprien (436838) | A | 0 | 1 | X | THOMINET Pascal (231224) |
Flipo Mathieu (619178) | B | 0 | 1 | Y | HERVE Nils (396938) |
GUYOT Philippe (598072) | C | 1 | 0 | Z | GULA Lionel (586596) |
Flipo Mathieu (619178) | B | 0 | 1 | X | THOMINET Pascal (231224) |
BERTIN Cyprien (436838) | A | 1 | 0 | Z | GULA Lionel (586596) |
GUYOT Philippe (598072) | C | 0 | 1 | Y | HERVE Nils (396938) |
BERTIN Cyprien (436838) Flipo Mathieu (619178) |
AB | 0 | 1 | XZ |
THOMINET Pascal (231224) GULA Lionel (586596) |
Flipo Mathieu (619178) | B | 0 | 1 | Z | GULA Lionel (586596) |
GUYOT Philippe (598072) | C | 1 | 0 | X | THOMINET Pascal (231224) |
BERTIN Cyprien (436838) | A | 0 | 1 | Y | HERVE Nils (396938) |