Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
LATOUR Christophe (431837) | A | 1 | 0 | X | LEMAIRE Philippe (505735) |
COTELLE Mathilde (539868) | B | 0 | 1 | Y | NGUYEN Guy (596252) |
RODOT Gaetan (618493) | C | 1 | 0 | Z | RAMOS ARROYO Fausto (591265) |
COTELLE Mathilde (539868) | B | 1 | 0 | X | LEMAIRE Philippe (505735) |
LATOUR Christophe (431837) | A | 1 | 0 | Z | RAMOS ARROYO Fausto (591265) |
RODOT Gaetan (618493) | C | 0 | 1 | Y | NGUYEN Guy (596252) |
LATOUR Christophe (431837) COTELLE Mathilde (539868) |
AB | 1 | 0 | XY |
LEMAIRE Philippe (505735) NGUYEN Guy (596252) |
COTELLE Mathilde (539868) | B | 1 | 0 | Z | RAMOS ARROYO Fausto (591265) |
RODOT Gaetan (618493) | C | 1 | 0 | X | LEMAIRE Philippe (505735) |
LATOUR Christophe (431837) | A | 0 | 1 | Y | NGUYEN Guy (596252) |