Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
SATTORI Herve (588875) | A | 1 | 0 | X | BOCQUILLON Alexandre (620503) |
MASSON Thierry (107218) | B | 1 | 0 | Y | GILET Manoa (531360) |
MIRANNE Jean Marc (588876) | C | 1 | 0 | Z | HENNEBELLE Julia (472680) |
MASSON Thierry (107218) | B | 1 | 0 | X | BOCQUILLON Alexandre (620503) |
SATTORI Herve (588875) | A | 1 | 0 | Z | HENNEBELLE Julia (472680) |
MIRANNE Jean Marc (588876) | C | 1 | 0 | Y | GILET Manoa (531360) |
SATTORI Herve (588875) MASSON Thierry (107218) |
AB | 1 | 0 | XY |
BOCQUILLON Alexandre (620503) GILET Manoa (531360) |
MASSON Thierry (107218) | B | 1 | 0 | Z | HENNEBELLE Julia (472680) |
MIRANNE Jean Marc (588876) | C | 1 | 0 | X | BOCQUILLON Alexandre (620503) |
SATTORI Herve (588875) | A | 1 | 0 | Y | GILET Manoa (531360) |