Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
BENOIT Bernard (579964) | A | 0 | 1 | X | HERY Philippe (637281) |
TELL Yann (374977) | B | 0 | 1 | Y | TREZENTOS Philippe (305574) |
LANTENOIS JÉrÔme (230380) | C | 0 | 1 | Z | MERILLOU Florent (300053) |
TELL Yann (374977) | B | 0 | 1 | X | HERY Philippe (637281) |
BENOIT Bernard (579964) | A | 0 | 1 | Z | MERILLOU Florent (300053) |
LANTENOIS JÉrÔme (230380) | C | 0 | 1 | Y | TREZENTOS Philippe (305574) |
TELL Yann (374977) LANTENOIS JÉrÔme (230380) |
BC | 0 | 1 | XZ |
HERY Philippe (637281) MERILLOU Florent (300053) |
TELL Yann (374977) | B | 0 | 1 | Z | MERILLOU Florent (300053) |
LANTENOIS JÉrÔme (230380) | C | 0 | 1 | X | HERY Philippe (637281) |
BENOIT Bernard (579964) | A | 0 | 1 | Y | TREZENTOS Philippe (305574) |