Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
LAMIGNON Frederic (567542) | A | 1 | 0 | X | TOLLITE Olivier (395894) |
CANDE Arnaud (211105) | B | 1 | 0 | Y | SENECHAL Daniel (431750) |
REKAS Jean Christophe (457284) | C | 0 | 1 | Z | BOUCHARD Edouard (282168) |
CANDE Arnaud (211105) | B | 1 | 0 | X | TOLLITE Olivier (395894) |
LAMIGNON Frederic (567542) | A | 1 | 0 | Z | BOUCHARD Edouard (282168) |
REKAS Jean Christophe (457284) | C | 1 | 0 | Y | SENECHAL Daniel (431750) |
LAMIGNON Frederic (567542) PERRET Max (439742) |
AD | 1 | 0 | XZ |
TOLLITE Olivier (395894) BOUCHARD Edouard (282168) |
CANDE Arnaud (211105) | B | 0 | 1 | Z | BOUCHARD Edouard (282168) |
REKAS Jean Christophe (457284) | C | 1 | 0 | X | TOLLITE Olivier (395894) |
LAMIGNON Frederic (567542) | A | 1 | 0 | Y | SENECHAL Daniel (431750) |