Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
MICHEL Laurent (611132) | A | 1 | 0 | X | Voisin Nicolas (523564) |
LEDUC Claudia (231214) | B | 0 | 1 | Y | DUBOS Michel (469724) |
GOBILLOT Jerome (611127) | C | 1 | 0 | Z | CAPITAINE Dominik (357712) |
LEDUC Claudia (231214) | B | 1 | 0 | X | Voisin Nicolas (523564) |
MICHEL Laurent (611132) | A | 1 | 0 | Z | CAPITAINE Dominik (357712) |
GOBILLOT Jerome (611127) | C | 0 | 1 | Y | DUBOS Michel (469724) |
MICHEL Laurent (611132) GOBILLOT Jerome (611127) |
AC | 0 | 1 | XY |
Voisin Nicolas (523564) DUBOS Michel (469724) |
LEDUC Claudia (231214) | B | 1 | 0 | Z | CAPITAINE Dominik (357712) |
GOBILLOT Jerome (611127) | C | 0 | 1 | X | Voisin Nicolas (523564) |
MICHEL Laurent (611132) | A | 0 | 1 | Y | DUBOS Michel (469724) |