Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
BLONDEL RÉgis (230274) | A | 0 | 1 | X | LOUVET Romain (335755) |
HASSANT Sebastien (580911) | B | 0 | 1 | Y | CHASSAIN Bernard (353995) |
DEFFIT Fred () | C | 0 | 1 | Z | PAKDAMAN Khashayar (478688) |
HASSANT Sebastien (580911) | B | 0 | 1 | X | LOUVET Romain (335755) |
BLONDEL RÉgis (230274) | A | 1 | 0 | Z | PAKDAMAN Khashayar (478688) |
DEFFIT Fred () | C | 0 | 1 | Y | CHASSAIN Bernard (353995) |
BLONDEL RÉgis (230274) HASSANT Sebastien (580911) |
AB | 0 | 1 | XY |
LOUVET Romain (335755) CHASSAIN Bernard (353995) |
HASSANT Sebastien (580911) | B | 1 | 0 | Z | PAKDAMAN Khashayar (478688) |
DEFFIT Fred () | C | 0 | 1 | X | LOUVET Romain (335755) |
BLONDEL RÉgis (230274) | A | 0 | 1 | Y | CHASSAIN Bernard (353995) |