Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
DAGORET Mathieu (297423) | A | 0 | 1 | X | SAUVAGE Nicolas (98115) |
BIERRY Marc-antoine (557956) | B | 0 | 1 | Y | MOMENCEAU Jeremy (541130) |
CHADRAND Marc (637783) | C | 0 | 1 | Z | ANDRE Thibault (586844) |
BIERRY Marc-antoine (557956) | B | 1 | 0 | X | SAUVAGE Nicolas (98115) |
DAGORET Mathieu (297423) | A | 1 | 0 | Z | ANDRE Thibault (586844) |
CHADRAND Marc (637783) | C | 0 | 1 | Y | MOMENCEAU Jeremy (541130) |
DAGORET Mathieu (297423) LATOUR Stephane (219844) |
AD | 1 | 0 | XW |
SAUVAGE Nicolas (98115) ROUDIE-VASSAL Enzo (533391) |
BIERRY Marc-antoine (557956) | B | 1 | 0 | Z | ANDRE Thibault (586844) |
CHADRAND Marc (637783) | C | 0 | 1 | X | SAUVAGE Nicolas (98115) |
DAGORET Mathieu (297423) | A | 1 | 0 | Y | MOMENCEAU Jeremy (541130) |