Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
PICARD Guillaume (231203) | A | 0 | 1 | X | SAUVAGE Nicolas (98115) |
GUINAND Baptiste (439743) | B | 0 | 1 | Y | MOMENCEAU Jeremy (541130) |
PICARD David (231202) | C | 0 | 1 | Z | ANDRE Thibault (586844) |
GUINAND Baptiste (439743) | B | 0 | 1 | X | SAUVAGE Nicolas (98115) |
PICARD Guillaume (231203) | A | 1 | 0 | Z | ANDRE Thibault (586844) |
PICARD David (231202) | C | 0 | 1 | Y | MOMENCEAU Jeremy (541130) |
PICARD Guillaume (231203) NAUDINOT Bruno (227135) |
AD | 1 | 0 | XY |
SAUVAGE Nicolas (98115) MOMENCEAU Jeremy (541130) |
GUINAND Baptiste (439743) | B | 1 | 0 | Z | ANDRE Thibault (586844) |
PICARD David (231202) | C | 0 | 1 | X | SAUVAGE Nicolas (98115) |
PICARD Guillaume (231203) | A | 1 | 0 | Y | MOMENCEAU Jeremy (541130) |