Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
LAUNAY Henri (494007) | A | 1 | 0 | X | DELTOUR Atef (547225) |
BOUVIER David (395890) | B | 0 | 1 | Y | SZIY Jean-marc (475683) |
HENNEBELLE Bruno (547229) | C | 1 | 0 | Z | CORMONT Gilles (308759) |
BOUVIER David (395890) | B | 0 | 1 | X | DELTOUR Atef (547225) |
LAUNAY Henri (494007) | A | 1 | 0 | Z | CORMONT Gilles (308759) |
HENNEBELLE Bruno (547229) | C | 1 | 0 | Y | SZIY Jean-marc (475683) |
LAUNAY Henri (494007) MAHEU Thomas (233142) |
AD | 1 | 0 | YW |
SZIY Jean-marc (475683) MOLON Nicolas (432148) |
BOUVIER David (395890) | B | 1 | 0 | Z | CORMONT Gilles (308759) |
HENNEBELLE Bruno (547229) | C | 1 | 0 | X | DELTOUR Atef (547225) |
LAUNAY Henri (494007) | A | 1 | 0 | Y | SZIY Jean-marc (475683) |