Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
SATTORI Herve (588875) | A | 0 | 1 | X | GUEGO Thierry (211139) |
MASSON Thierry (107218) | B | 1 | 0 | Y | BERT Michel (397717) |
MIRANNE Jean Marc (588876) | C | 1 | 0 | Z | ROSSETTI Laurent (651747) |
MASSON Thierry (107218) | B | 0 | 1 | X | GUEGO Thierry (211139) |
SATTORI Herve (588875) | A | 1 | 0 | Z | ROSSETTI Laurent (651747) |
MIRANNE Jean Marc (588876) | C | 0 | 1 | Y | BERT Michel (397717) |
MASSON Thierry (107218) MIRANNE Jean Marc (588876) |
BC | 1 | 0 | XW |
GUEGO Thierry (211139) CANDE Bertrand (211136) |
MASSON Thierry (107218) | B | 1 | 0 | Z | ROSSETTI Laurent (651747) |
MIRANNE Jean Marc (588876) | C | 1 | 0 | X | GUEGO Thierry (211139) |
SATTORI Herve (588875) | A | 0 | 1 | Y | BERT Michel (397717) |