Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
LATOUR Stephane (219844) | A | 0 | 1 | X | CANDE Arnaud (211105) |
BIERRY Marc-antoine (557956) | B | 0 | 1 | Y | PERRET Max (439742) |
LAJOUX Remi (471702) | C | 0 | 1 | Z | REKAS Jean Christophe (457284) |
BIERRY Marc-antoine (557956) | B | 1 | 0 | X | CANDE Arnaud (211105) |
LATOUR Stephane (219844) | A | 1 | 0 | Z | REKAS Jean Christophe (457284) |
LAJOUX Remi (471702) | C | 0 | 1 | Y | PERRET Max (439742) |
BIERRY Marc-antoine (557956) DAGORET Mathieu (297423) |
BD | 1 | 0 | XY |
CANDE Arnaud (211105) PERRET Max (439742) |
BIERRY Marc-antoine (557956) | B | 1 | 0 | Z | REKAS Jean Christophe (457284) |
LAJOUX Remi (471702) | C | 0 | 1 | X | CANDE Arnaud (211105) |
LATOUR Stephane (219844) | A | 0 | 1 | Y | PERRET Max (439742) |