Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
SAUVAGE Nicolas (98115) | A | 0 | 1 | X | PERRET Max (439742) |
BOSIO Matty (557972) | B | 0 | 1 | Y | LAMIGNON Frederic (567542) |
MOMENCEAU Jeremy (541130) | C | 1 | 0 | Z | BERT Mickael (433069) |
BOSIO Matty (557972) | B | 0 | 1 | X | PERRET Max (439742) |
SAUVAGE Nicolas (98115) | A | 0 | 1 | Z | BERT Mickael (433069) |
MOMENCEAU Jeremy (541130) | C | 1 | 0 | Y | LAMIGNON Frederic (567542) |
MOMENCEAU Jeremy (541130) ANDRE Thibault (586844) |
CD | 0 | 1 | XY |
PERRET Max (439742) LAMIGNON Frederic (567542) |
BOSIO Matty (557972) | B | 0 | 1 | Z | BERT Mickael (433069) |
MOMENCEAU Jeremy (541130) | C | 1 | 0 | X | PERRET Max (439742) |
SAUVAGE Nicolas (98115) | A | 0 | 1 | Y | LAMIGNON Frederic (567542) |