Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
PERRET Max (439742) | A | 1 | 0 | X | PICARD David (231202) |
LAMIGNON Frederic (567542) | B | 1 | 0 | Y | GATINHO Alexandre (484409) |
BERT Mickael (433069) | C | 1 | 0 | Z | ALBASSIER GÉrald (475567) |
LAMIGNON Frederic (567542) | B | 1 | 0 | X | PICARD David (231202) |
PERRET Max (439742) | A | 1 | 0 | Z | ALBASSIER GÉrald (475567) |
BERT Mickael (433069) | C | 0 | 1 | Y | GATINHO Alexandre (484409) |
PERRET Max (439742) BERT Mickael (433069) |
AC | 0 | 1 | XY |
PICARD David (231202) GATINHO Alexandre (484409) |
LAMIGNON Frederic (567542) | B | 1 | 0 | Z | ALBASSIER GÉrald (475567) |
BERT Mickael (433069) | C | 1 | 0 | X | PICARD David (231202) |
PERRET Max (439742) | A | 1 | 0 | Y | GATINHO Alexandre (484409) |