Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
GALLAND Regis (252665) | A | 1 | 0 | X | LATOUR Stephane (219844) |
MERCIER-METZ Bruno (397933) | B | 0 | 1 | Y | BIERRY Marc-antoine (557956) |
BOUCHARD Antoine (107938) | C | 1 | 0 | Z | CHADRAND Marc (637783) |
MERCIER-METZ Bruno (397933) | B | 1 | 0 | X | LATOUR Stephane (219844) |
GALLAND Regis (252665) | A | 1 | 0 | Z | CHADRAND Marc (637783) |
BOUCHARD Antoine (107938) | C | 0 | 1 | Y | BIERRY Marc-antoine (557956) |
BOUCHARD Antoine (107938) DUPLAIX Geoffrey (233155) |
CD | 1 | 0 | YZ |
BIERRY Marc-antoine (557956) CHADRAND Marc (637783) |
MERCIER-METZ Bruno (397933) | B | 1 | 0 | Z | CHADRAND Marc (637783) |
BOUCHARD Antoine (107938) | C | 1 | 0 | X | LATOUR Stephane (219844) |
GALLAND Regis (252665) | A | 1 | 0 | Y | BIERRY Marc-antoine (557956) |