Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
MOMENCEAU Jeremy (541130) | A | 0 | 1 | X | BOUCHARD Edouard (282168) |
BOSIO Matty (557972) | B | 0 | 1 | Y | SENECHAL Daniel (431750) |
ANDRE Thibault (586844) | C | 0 | 1 | Z | DUPLAIX Geoffrey (233155) |
BOSIO Matty (557972) | B | 0 | 1 | X | BOUCHARD Edouard (282168) |
MOMENCEAU Jeremy (541130) | A | 1 | 0 | Z | DUPLAIX Geoffrey (233155) |
ANDRE Thibault (586844) | C | 1 | 0 | Y | SENECHAL Daniel (431750) |
BOSIO Matty (557972) ANDRE Thibault (586844) |
BC | 0 | 1 | YZ |
SENECHAL Daniel (431750) DUPLAIX Geoffrey (233155) |
BOSIO Matty (557972) | B | 0 | 1 | Z | DUPLAIX Geoffrey (233155) |
ANDRE Thibault (586844) | C | 0 | 1 | X | BOUCHARD Edouard (282168) |
MOMENCEAU Jeremy (541130) | A | 0 | 1 | Y | SENECHAL Daniel (431750) |