Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
DUBREUIL Herve (231218) | A | 0 | 1 | X | LATOUR Joy (395581) |
GADEA Olivier (637280) | B | 1 | 0 | Y | Loquet Marion (637782) |
RAKOTOARIVONY Philippe (637281) | C | 0 | 1 | Z | DIDIER Kevin (551964) |
GADEA Olivier (637280) | B | 0 | 1 | X | LATOUR Joy (395581) |
DUBREUIL Herve (231218) | A | 0 | 1 | Z | DIDIER Kevin (551964) |
RAKOTOARIVONY Philippe (637281) | C | 1 | 0 | Y | Loquet Marion (637782) |
DUBREUIL Herve (231218) GADEA Olivier (637280) |
AB | 0 | 1 | XW |
LATOUR Joy (395581) MARY Julien (82265) |
GADEA Olivier (637280) | B | 0 | 1 | Z | DIDIER Kevin (551964) |
RAKOTOARIVONY Philippe (637281) | C | 0 | 1 | X | LATOUR Joy (395581) |
DUBREUIL Herve (231218) | A | 1 | 0 | Y | Loquet Marion (637782) |