Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
PICARD Guillaume (231203) | A | 0 | 1 | X | LATOUR Stephane (219844) |
GUINAND Baptiste (439743) | B | 0 | 1 | Y | BIERRY Marc-antoine (557956) |
PICARD David (231202) | C | 0 | 1 | Z | DAGORET Mathieu (297423) |
GUINAND Baptiste (439743) | B | 0 | 1 | X | LATOUR Stephane (219844) |
PICARD Guillaume (231203) | A | 0 | 1 | Z | DAGORET Mathieu (297423) |
PICARD David (231202) | C | 0 | 1 | Y | BIERRY Marc-antoine (557956) |
PICARD Guillaume (231203) GATINHO Alexandre (484409) |
AD | 0 | 1 | XZ |
LATOUR Stephane (219844) DAGORET Mathieu (297423) |
GUINAND Baptiste (439743) | B | 0 | 1 | Z | DAGORET Mathieu (297423) |
PICARD David (231202) | C | 0 | 1 | X | LATOUR Stephane (219844) |
PICARD Guillaume (231203) | A | 1 | 0 | Y | BIERRY Marc-antoine (557956) |