Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
DUBOS Michel (469724) | A | 0 | 1 | X | BARDAT Jerome (581224) |
BOISARD Adrien (526743) | B | 1 | 0 | Y | JACQUES Loic (471404) |
GAUTHIER Damien (437907) | C | 1 | 0 | Z | BALOSSIER Thierry (97041) |
BOISARD Adrien (526743) | B | 1 | 0 | X | BARDAT Jerome (581224) |
DUBOS Michel (469724) | A | 1 | 0 | Z | BALOSSIER Thierry (97041) |
GAUTHIER Damien (437907) | C | 0 | 1 | Y | JACQUES Loic (471404) |
GAUTHIER Damien (437907) Voisin Nicolas (523564) |
CD | 0 | 1 | YZ |
JACQUES Loic (471404) BALOSSIER Thierry (97041) |
BOISARD Adrien (526743) | B | 1 | 0 | Z | BALOSSIER Thierry (97041) |
GAUTHIER Damien (437907) | C | 1 | 0 | X | BARDAT Jerome (581224) |
DUBOS Michel (469724) | A | 0 | 1 | Y | JACQUES Loic (471404) |