Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
BOUCHARD Antoine (107938) | A | 1 | 0 | X | BALOSSIER Thierry (97041) |
VINCENT Yohann (434853) | B | 0 | 1 | Y | BARDAT Jerome (581224) |
GUILLARD Maxence (559020) | C | 1 | 0 | Z | JACQUES Loic (471404) |
VINCENT Yohann (434853) | B | 1 | 0 | X | BALOSSIER Thierry (97041) |
BOUCHARD Antoine (107938) | A | 0 | 1 | Z | JACQUES Loic (471404) |
GUILLARD Maxence (559020) | C | 1 | 0 | Y | BARDAT Jerome (581224) |
VINCENT Yohann (434853) GUILLARD Maxence (559020) |
BC | 0 | 1 | XY |
BALOSSIER Thierry (97041) BARDAT Jerome (581224) |
VINCENT Yohann (434853) | B | 0 | 1 | Z | JACQUES Loic (471404) |
GUILLARD Maxence (559020) | C | 1 | 0 | X | BALOSSIER Thierry (97041) |
BOUCHARD Antoine (107938) | A | 0 | 1 | Y | BARDAT Jerome (581224) |