Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
Voisin Nicolas (523564) | A | 0 | 1 | X | MONNET Patrick (574792) |
GERVAIS Philippe (469750) | B | 0 | 1 | Y | MAZIERE Patrice (413153) |
BOISARD Adrien (526743) | C | 1 | 0 | Z | SOSINSKI StÉphane (395729) |
GERVAIS Philippe (469750) | B | 1 | 0 | X | MONNET Patrick (574792) |
Voisin Nicolas (523564) | A | 1 | 0 | Z | SOSINSKI StÉphane (395729) |
BOISARD Adrien (526743) | C | 0 | 1 | Y | MAZIERE Patrice (413153) |
GERVAIS Philippe (469750) BOISARD Adrien (526743) |
BC | 0 | 1 | XY |
MONNET Patrick (574792) MAZIERE Patrice (413153) |
GERVAIS Philippe (469750) | B | 1 | 0 | Z | SOSINSKI StÉphane (395729) |
BOISARD Adrien (526743) | C | 0 | 1 | X | MONNET Patrick (574792) |
Voisin Nicolas (523564) | A | 0 | 1 | Y | MAZIERE Patrice (413153) |