Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHE Jean-paul (478678) | A | 1 | 0 | X | VINCENT Yohann (434853) |
PAKDAMAN Khashayar (478688) | B | 1 | 0 | Y | GUILLARD Maxence (559020) |
LOUVET Romain (335755) | C | 1 | 0 | Z | LAGRUE Julien (489596) |
PAKDAMAN Khashayar (478688) | B | 0 | 1 | X | VINCENT Yohann (434853) |
CHRISTOPHE Jean-paul (478678) | A | 1 | 0 | Z | LAGRUE Julien (489596) |
LOUVET Romain (335755) | C | 1 | 0 | Y | GUILLARD Maxence (559020) |
CHRISTOPHE Jean-paul (478678) LOUVET Romain (335755) |
AC | 1 | 0 | XZ |
VINCENT Yohann (434853) LAGRUE Julien (489596) |
PAKDAMAN Khashayar (478688) | B | 0 | 1 | Z | LAGRUE Julien (489596) |
LOUVET Romain (335755) | C | 1 | 0 | X | VINCENT Yohann (434853) |
CHRISTOPHE Jean-paul (478678) | A | 1 | 0 | Y | GUILLARD Maxence (559020) |