Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
BENOIT Bernard (579964) | A | 0 | 1 | X | LATOUR Jason (586910) |
DELHOMME Yann (374976) | B | 0 | 1 | Y | LERA Eric (639910) |
LANTENOIS JÉrÔme (230380) | C | 0 | 1 | Z | Loquet Marion (637782) |
DELHOMME Yann (374976) | B | 0 | 1 | X | LATOUR Jason (586910) |
BENOIT Bernard (579964) | A | 0 | 1 | Z | Loquet Marion (637782) |
LANTENOIS JÉrÔme (230380) | C | 0 | 1 | Y | LERA Eric (639910) |
DELHOMME Yann (374976) LANTENOIS JÉrÔme (230380) |
BC | 0 | 1 | YZ |
LERA Eric (639910) Loquet Marion (637782) |
DELHOMME Yann (374976) | B | 0 | 1 | Z | Loquet Marion (637782) |
LANTENOIS JÉrÔme (230380) | C | 0 | 1 | X | LATOUR Jason (586910) |
BENOIT Bernard (579964) | A | 0 | 1 | Y | LERA Eric (639910) |