Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
MAZIERE Patrice (413153) | A | 1 | 0 | X | VINCENT Yohann (434853) |
MONNET Patrick (574792) | B | 0 | 1 | Y | GUILLARD Maxence (559020) |
SOSINSKI StÉphane (395729) | C | 1 | 0 | Z | GALLET Byron () |
MONNET Patrick (574792) | B | 1 | 0 | X | VINCENT Yohann (434853) |
MAZIERE Patrice (413153) | A | 1 | 0 | Z | GALLET Byron () |
SOSINSKI StÉphane (395729) | C | 1 | 0 | Y | GUILLARD Maxence (559020) |
MAZIERE Patrice (413153) MONNET Patrick (574792) |
AB | 1 | 0 | XY |
VINCENT Yohann (434853) GUILLARD Maxence (559020) |
MONNET Patrick (574792) | B | 1 | 0 | Z | GALLET Byron () |
SOSINSKI StÉphane (395729) | C | 0 | 1 | X | VINCENT Yohann (434853) |
MAZIERE Patrice (413153) | A | 1 | 0 | Y | GUILLARD Maxence (559020) |