Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
LOUVET Romain (335755) | A | 0 | 1 | X | DUBOS Michel (469724) |
CHASSAIN Bernard (353995) | B | 0 | 1 | Y | Voisin Nicolas (523564) |
DROMER J-p (478680) | C | 0 | 1 | Z | GERVAIS Philippe (469750) |
CHASSAIN Bernard (353995) | B | 0 | 1 | X | DUBOS Michel (469724) |
LOUVET Romain (335755) | A | 1 | 0 | Z | GERVAIS Philippe (469750) |
DROMER J-p (478680) | C | 0 | 1 | Y | Voisin Nicolas (523564) |
LOUVET Romain (335755) CHASSAIN Bernard (353995) |
AB | 1 | 0 | ZW |
GERVAIS Philippe (469750) GAUTHIER Damien (437907) |
CHASSAIN Bernard (353995) | B | 0 | 1 | Z | GERVAIS Philippe (469750) |
DROMER J-p (478680) | C | 1 | 0 | X | DUBOS Michel (469724) |
LOUVET Romain (335755) | A | 1 | 0 | Y | Voisin Nicolas (523564) |